Výprodej ready made společností

Tato cena neobsahuje žádné další skryté poplatky!
Zima je tady a v naší nabídce jsou opět nové firmy za výprodejové ceny!
| Název společnosti | IČO | Sídlo | Výpis z OR | Poznámka |
| LoveCats s.r.o. (2012) | 24121720 | Praha 6 | výpis PDF | 24.900 Kč |
| From The Sky s.r.o. (2011) | 24121720 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| Inbetween s.r.o. (2012) | 24121720 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| Letter Mark s.r.o. (2012) | 24121720 | Praha 6 | výpis PDF | 24.900 Kč |
| Marble Arch s.r.o. (2011) | 24121525 | Praha 6 | prodáno | |
| Sweet Ladybird s.r.o. (2011) | 24825662 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| Strange Star s.r.o. (2011) | 24121045 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| In The End s.r.o. (2011) | 24121371 | Praha 6 | prodáno | |
| Oxford Street s.r.o. (2011) | 24122521 | Praha 6 | prodáno | |
| Major Planet s.r.o. (2011) | 24825913 | Praha 6 | prodáno | |
| Missing Piece s.r.o. (2011) | 24121720 | Praha 6 | výpis PDF | 26.900 Kč |
| November Rain s.r.o. (2011) | 24120740 | Praha 6 | výpis PDF | prodáno |
| MAKE TOMORROW s.r.o. (2011) | 24123536 | Praha 6 | výpis PDF | 26.900 Kč |
| Outside The Wall s.r.o. | 24658537 | Praha 6 | prodáno | |
| In The Flesh s.r.o. (2011) | 24123340 | Praha 6 | výpis PDF | 26.900 Kč |
| Back To Black s.r.o. (2011) | 24121975 | Praha 6 | prodáno | |
| Every Cash s.r.o. (2011) | 24121070 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| Rainbow Shop s.r.o. (2011) | 24825972 | Praha 6 | prodáno | |
| Magic Agency s.r.o. (2011) | 24120481 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| Immortal Trick s.r.o. (2011) | 24826103 | Praha 6 | prodáno | |
| Virtual Head s.r.o. (2011) | 24827975 | Praha 6 | prodáno | |
| Public Screen s.r.o. (2011) | 24825816 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| COCKROACH s.r.o. (2011) | 24825034 | Praha 6 | prodáno | |
| DUTY FREE s.r.o. (2010) | 24752266 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| WILD CARS s.r.o. | 28899113 | Praha 6 | prodáno | |
| Outside The Wall s.r.o. | 24658537 | Praha 6 | prodáno | |
| Absolute Dark s.r.o. (2011) | 24824429 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| More Than This s.r.o. (2011) | 24825417 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| Place For Us s.r.o. | 29059291 | Praha 6 | prodáno | |
| DIGMAN s.r.o. (2010) | 24748111 | Praha 6 | prodáno | |
| DISK DATA s.r.o. (2010) | 24749257 | Praha 6 | prodáno | |
| FREEWORK s.r.o. (2010) | 24747521 | Praha 6 | prodáno | |
| WATCHES s.r.o. (2008) | 28499263 | Praha 6 | prodáno | |
| MAXI TRIP s.r.o. | 28899504 | Praha 6 | prodáno | |
| Veleslav. Obchodní s.r.o. (2008) | 28497180 | Praha 6 | prodáno | |
| TEAMWORK BUILDING s.r.o. | 24748005 | Praha 6 | prodáno | |
| EXOTIC TIME s.r.o. (2010) | 24751219 | Praha 6 | výpis PDF | 28.900 Kč |
| ViveLeRoi s.r.o. (2010) | 24752886 | Praha 6 | prodáno | |
| Marimba Group s.r.o. (2010) | 24691330 | Praha 6 | prodáno | |
| DIGMAN CLUB s.r.o. (2010) | 24748986 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| BIO SHOP s.r.o. (2008) | 28434447 | Praha 6 | prodáno | |
| Domino Dancing s.r.o. | 24667285 | Praha 6 | prodáno | |
| SUNNY MYSTERY s.r.o. (2010) | 24690031 | Praha 6 | prodáno | |
| LOKALITA s.r.o. | 28543432 | Praha 6 | prodáno | |
| NICE GHOST s.r.o. | 24658618 | Praha 6 | prodáno | |
| REFLECTION s.r.o. (2009) | 28542070 | Praha 6 | prodáno | |
| Solsbury Hill s.r.o. | 29058252 | Praha 6 | prodáno | |
| Last Temptation s.r.o. (2010) | 24689173 | Praha 6 | prodáno | |
| JAKNATO s.r.o. | 28542576 | Praha 6 | prodáno | |
| DTZ EURO s.r.o. (2009) | 28902939 | Praha 6 | prodáno | |
| TECHOGRAF s.r.o. (2008) | 28441389 | Praha 6 | prodáno | |
| BEZ POKUT s.r.o. | 28543807 | Praha 6 | prodáno | |
| POSPOLU s.r.o. (2009) | 28542142 | Praha 6 | prodáno | |
| BABY DRESS s.r.o. (2009) | 28544579 | Praha 6 | prodáno | |
| BIO FOOD s.r.o. | 28436121 | Praha 6 | prodáno | |
| PROPHECY s.r.o. (2009) | 28542045 | Praha 6 | prodáno | |
| BROKOLI s.r.o. | 28435907 | Praha 6 | prodáno | |
| NUMLOCK s.r.o. | 28436377 | Praha 6 | prodáno | |
| KEYBOARD s.r.o. | 28435176 | Praha 6 | prodáno | |
| THE WALL s.r.o. | 28435249 | Praha 6 | prodáno | |
| ROITOV s.r.o. (2009) | 28542037 | Praha 6 | prodáno | |
| Bizarre Production s.r.o. (2010) | 24690473 | Praha 6 | výpis PDF | rezervace |
| KADRVA s.r.o. (2009) | 28543467 | Praha 6 | prodáno | |
| TENBALLS s.r.o. | 28436342 | Praha 6 | prodáno |
V ceně je zahrnuto vyhotovení veškerých dokumentů potřebných k převodu společnosti, jejich digitalizace po účely obch. rejstříku(OR), kolek 2.000 Kč a náklady spojené s ověřováním dokumentů a podpisů.
Zajistíme pro Vás ready-made (tj. již založenou) společnost s ručením omezeným do 2 dnů! (většinou ale pouze 24 hodin).
Ready-made společností jsou firmy, které:
- byly založeny výhradně za účelem prodeje klientovi
- mají plně splacený základní kapitál a přidělené identifikační číslo (IČ)
- dosud nevykonávaly žádnou činnost
- jsou registrovány k dani z příjmu
- jsou připraveny k okamžitému prodeji
- umožňují klientovi ihned začít podnikat
- mají jednoduché, flexibilní zakladatelské listiny
- předmět činnosti obsahuje desítky rozličných činností
Co je potřeba pro koupi ready-made společnosti:
- Výpis z trestního rejstříku budoucího jednatele (ne starší 3 měsíců)
- Plná moc jednatele či společníka (pokud nebude přítomen)
- Platný průkaz totožnosti
- Kupující fyzická osoba nesmí být 100% vlastníkem třech jiných společností
Postup pro koupi ready-made společnosti:
- Předložení shora uvedených dokladů
- Vyplnění informací potřebných pro změnu vlastníka a statutárních orgánů
- Zaslání návrhů příslušných listin
- Návrhy na případné změny a odsouhlasení návrhu listin
- Podpis listin u notáře nebo místního úřadu, a vypořádání
- Vylepení kolkových známek a podání návrhu změn na obchodní rejstřík
* Uvedené ceny platí v případě změny jednoho společníka a jednoho jednatele společnosti, ne však při změně společenské smlouvy, kterou je možné provést pouze notářským zápisem (cca 4.500 Kč + DPH).
Pokud nemáte kam umístit sídlo zakoupené společnosti, jsou Vám k dispozici služby naší virtuální kanceláře..



